



Référence: 09854
- Boitier Hybride plein format 24x36
- Vidéo 4K 4:2:2 120fps
- Suivi AF temps réel
- Sensibilité 409 600 ISO
- 15 stops de dynamique
- Systeme de double stabilisation
- Ecran orientable tactile
CAPTEUR | ||
Nombre de pixels | 12,9 millions de pixels BSI / 12,1 effectifs | |
Taille du capteur | Plein Format de 24x36mm Rétro éclairé | |
Stabilisation | 5 axes (5.5 stops) + mode Actif électronique | |
ISO | de 80 à 409 600 ISO en mode étendu | |
Processeur | BIONZ XR (2 processeurs dédiés) | |
Système de dissipation passive avancée de la chaleur | ||
VISEUR | ||
Type | Viseur électronique OLED QUAD XGA 9.44 Mp | |
Couverture | 100% / Grossissement : 0.90x | |
Réglages | Dioptrie 4 à +3 m 1 / regl . Lum. Et coul | |
Mode affichage dégagement oculaire max | ||
ECRAN | ||
Type | LCD orientable latéral et refermable entièrement t actile | |
Taille | 3.0" (soit 7,5cm) 1.440.000 points | |
AUTOFOCUS | ||
Type | Hybride Temps Réel sur 92% du champ. 759 points AF phase / | |
425 contraste, Sensibilité: de 6eV (100 ISO, | ||
Modes | AF A, AF S, AF C, DMF, AF manuel. Sélection Large / Zone / | |
Centre / Spot flex . (S/M/L) / Verr . de la mise au point | ||
Tracking tactile et EyeAF | en Temps réel Humain et Animal (photo et | |
Vidéo ). Gestion AF transition de point sur 7 niveaux en vidéo | ||
EXPOSITION | ||
Mesure: | TTL, Multi zones / centrale / Spot | |
Bracketing | sur 3, 5 et 9 vues, avec retardateur | |
Vitesse: | Photo : de 1/8000 à 30 sec, Bulb Vidéo = de 1/8000 à 1/4 sec | |
(1/3 niveaux ), jusqu’à 1/50 en mode AUTO | ||
Rafale | jusqu'à 10 im /sec avec suivi AF/AE | |
Rafale nb image | plus de 1000 vues en RAW et RAW + JPEG | |
ENREGISTREMENT VIDEO | ||
Obturateur à « Rolling Shutter » réduit | ||
Autofocus | disponible dans tous les modes | |
Format | 4K 4.2.2 10 bits interne H264 XAVC S / H265 XAVC HS | |
4K HDR (HLG) S Log3, Profils d’image (+ S Log3 FX9) | ||
XAVC HS 4K 3840x2160 max 120p 280Mbps (120/100/60/50/30/25/24p | ||
XAVC-S 4K 3840x2160 max 120p 280Mbps (120/100/60/50/30/25/24p) | ||
XAVC S INTRA 4K 3840x2160 max 600Mbps + mode S&Q | ||
XAVC- S HD (FULL HD): 1920x1080 max 240p 280Mbps mode S&Q ) | ||
HDMI | RAW 16bits (4264 x 2408 en 60p ), YCbCr 4:2:2 10bit (3840 x | |
2160 en 60p). | ||
SON | digital 24bits via Mi Shoe (ECM B1M), jusqu’à 4 | |
canaux (XLR K3M), entrée micro et sortie casque. | ||
ENREGISTREMENT | ||
PHOTO | ||
Format | JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2 )), RAW 14bits | |
Enregistrement | RAW, RAW+JPEG, RAW + | |
Taille d'image en 3:2 | L : 4240 x 2832 ( 12Mp)12Mp), M: 2768 x 1848 ( 5.1Mp)5.1Mp), | |
S: 2128 x 1416 ( 3.0Mp) | ||
CONNECTIVITE | ||
2 Slots mém . bi format | 2x SD (UHS I/II ) ou 2x Cfexpress Type A. | |
USB type C 3.2 (compatible PD charge rapide, Micro USB 2.0, HDMI | ||
(type A 2.1), Prise micro (jack 3,5), Prise casque (jack 3,5), Mi Shoe | ||
digital, Wi Fi 2.4/5GHz, NFC, Bluetooth 5.0, commande IR. Transfert ftp via | ||
USB C + smartphone 5 G | ||
DIVERS | ||
Taille | 128.9 x 96.9 x 69.7 mm | |
Poids | 699g (avec batterie et cartes) | |
Dans la boîte : | batterie NP FZ100 Chargeur BC QZ1 courroie de cou | |
Câble USB A/C OEilleton Capuchon Logiciel |